Office of Thrift Supervision Aggregate IRR Exposure and CMR Reports
Central
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
Midwest
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
Northeast
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q13 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
Southeast
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
Western
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q4
- 2003 - Q2 | Q3
- 2002 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
U.S. Total
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q4
FHLB 11th Dist
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2001 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2000 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1999 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 1998 - Q4
Ind States: Ohio
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q4
Ind States: Maryland
- 2002 - Q4
Ind States: Illinois
Ind States: Pennsylvania
Asset Size: < $100 Million
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q4
Asset Size: $100 Million to $1 Billion
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Asset Size: > $1 Billion
- 2011 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2010 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2009 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2008 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2007 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2006 - Q1 | Q2 | Q4
- 2005 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2004 - Q1 | Q3 | Q4
- 2003 - Q1 | Q2 | Q3 | Q4
- 2002 - Q4